Раздел «Расценки на строительные работы»
1). Расценки фасадные работы
На нашем сайте вы можете ознакомиться с базовыми расценками на работы:
Косметические работы
Наименование | Цена |
Локальный ремонт бухтящих участков штукатурки | 200 руб/м2 |
Локальный ремонт откосов | 150 руб/м.пог. |
Частичная реставрация декоративных элементов | 350 руб/м.пог. |
Нанесение грунтовки на откосы, фасадный декор, карнизы | 60 руб/м.пог. |
Окрашивание дверных и оконных откосов | 125 руб/м.пог. |
Окрашивание карнизов и элементов декора | 180 руб/м.пог. |
Расшивка и заделка трещин | 200 руб/м2 |
Нанесение грунтовки | 75 руб/м2 |
Окрашивание плоскостей | 150 руб/м2 |
Капитальный ремонт
Наименование | Стоимость |
Демонтаж существующего штукатурного слоя | 150 руб за м2 |
Очищение поверхности грунтовочным составом | 75 руб за м2 |
Монтаж штукатурной сетки | 190 руб за м2 |
Установка маяков | 50 руб за м2 |
Нанесение штукатурного слоя | 280 руб за м2 |
Черновая отделка откосов штукатурным составом | 450 руб за м2 |
Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | 300 руб за м2 |
Шпаклевание | 450 руб за м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб за м2 |
Финишная отделка откосов, руб./м.пог. | 450 руб за м2 |
Грунтование | 75 руб за м2 |
Покраска в два слоя | 150 руб за м2 |
Штукатурные работы
Наименование | Стоимость |
Крепление металлической сетки | 190 руб за м2 |
Штукатурка поверхности по маякам | 330 руб за м2 |
Штукатурка откосов, руб./м.пог. | 450 руб за м2 |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб за м2 |
Нанесение декоративной штукатурки на плоскости | 400 руб за м2 |
Нанесение декоративной штукатурки на откосы, руб./м.пог. | 450 руб за м2 |
Навесные фасадные системы
Наименование | Цена |
Монтаж подсистемы: | |
— Вертикальной | 500 руб за м2 |
— Межэтажной | 500 руб за м2 |
— Горизонтально-вертикальной | 650 руб за м2 |
Утепление стен в 1 слой | 200 руб за м2 |
Утепление стен в 2 слоя | 300 руб за м2 |
Устройство ветрозащитной мембраны | 100 руб за м2 |
Крепление облицовочного материала площадью каждого элемента S, м2: | |
— S≥ 1 | 600 руб за м2 |
— 1>S≥ 0,36 | 720 руб за м2 |
— 0,36>S> 0,1 | 900 руб за м2 |
— S≤0,1 | 4 200 руб за м2 |
Устройство подсистемы под парапетную крышку | 500 руб за м2 |
Монтаж доборных элементов (отливы, парапетная крышка, откосы) | 400 руб/м. пог. |
Мокрый фасад
Наименование | Цена |
Очищение поверхности от пыли грунтовочным составом | 75 руб за м2 |
Утепление стен | 200 руб за м2 |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке | 300 руб за м2 |
Нанесение кварцевого грунта | 90 руб за м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб за м2 |
Утепление откосов | 200 руб/м. пог. |
Армирование и финишная отделка откосов | 450 руб/м. пог. |
Утепление
Наименование | Цена |
Панелями типа «Термоленд» | |
Монтаж термопанелей | 1100 руб за м2 |
По технологии мокрый фасад | |
Грунтование | 75 руб за м2 |
Монтаж утеплителя | 200 руб за м2 |
Создание армированного стеклотканевой сеткой базового слоя | 300 руб за м2 |
Обработка поверхности кварцевым грунтом | 90 руб за м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 400 руб за м2 |
Монтаж утеплителя на откосы | 200 руб/м. пог. |
Базирование и финишная отделка откосов | 450 руб/м. пог. |
По технологии навесной вентфасад | |
Монтаж подсистемы | 500 руб за м2 |
Утепление стен в 2 слоя | 300 руб за м2 |
Крепление облицовочного материала | 600 руб за м2 |
Устройство парапетной крышки с подсистемой | 900 руб за м2 |
Установка откосов, отливов, цокольного капельника | 400 руб за м2 |
Покраска
Наименование | Цена |
Грунтование поверхности: | |
— фасад | 75 руб/м2 |
— металлические кровли | 50 руб/м2 |
Покраска в два слоя: | |
в 1 цвет | 150 руб/м2 |
в 2 цвета | 175 руб/м2 |
в 3 цвета | 200 руб/м2 |
— Металлическая кровля | 100 руб/м2 |
— Стальные решетки | 200 руб/м2 |
— Деревянные оконные рамы и створки | 200 руб/м2 |
Обработка грунтовкой карнизов, откосов и др | 60 руб/м.пог. |
Покраска в два слоя: | |
— оконных и дверных откосов | 125 руб/м.пог. |
— декоративных элементов | 180 руб/м.пог. |
— отливов, желобов, водостоков | 150 руб/м.пог. |
Ремонт межпанельных швов
Наименование | Цена |
Очистка от старого герметика | 80 руб/м.пог. |
Вскрытие и очистка шва | 70 руб/м.пог. |
Утепление шва | 60 руб/м.пог. |
Герметизация шва | 90 руб/м.пог. |
Облицовка
Наименование | Цена |
Искусственным или натуральным камнем на клеевую смесь: | |
Крепление стальной штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
Выравнивающая штукатурка поверхности по маякам | 330 руб/м2 |
Грунтование | 75 руб/м2 |
Крепление стальной штукатурной сетки | 190 руб/м2 |
Монтаж облицовочного камня | 1 300 руб/м2 |
Затирка швов, руб./м.пог. | 300 руб/м2 |
По технологии навесной вентилируемый фасад: | |
Установка металлического каркаса | 500 руб/м2 |
Крепление облицовочного материала: | |
— Фиброцементные панели | 600 руб/м2 |
— Керамогранит | 720 руб/м2 |
— Металлокассеты | 720 руб/м2 |
— Профлист | 600 руб/м2 |
— Металлический сайдинг | 900 руб/м2 |
— Алюминиевые композитные кассеты | 720 руб/м2 |
— Клинкерная плитка | 4200 руб/м2 |
— Планкен | 900 руб/м2 |
— Алюминиевые кассеты | 720 руб/м2 |
— Натуральный камень | 900 руб/м2 |
— Терракотовые панели | 900 руб/м2 |
— HPL-панели | 720 руб/м2 |
— Ламели | 900 руб/м2 |
Установка отлива парапета на подсистему | 900 руб/м2 |
Монтаж откосов и отливов | 400 руб/м.пог. |
Реставрация
Наименование | Цена |
Реставрация кирпичного здания: | |
Удаление загрязнений или высолов | 200 руб/м2 |
Нанесение антисептика | 100 руб/м2 |
Гидрофобизация | 75 руб/м2 |
Демонтаж кирпичной кладки | 1 000 руб/м2 |
Кирпичная кладка стен | 3 000 руб/м2 |
Вычинка кирпичной кладки в 0,5 кирпича | 2 500 руб/м2 |
Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 1,0 кирпич | 3 000 руб/м2 |
Восстановление кирпичной кладки декор. элем-в в 0,5 кирпича | 8 000 руб/м2 |
Восстановление кирпичной кладки декор. элем-в в 1,0 кирпич | 10000 руб/м2 |
Ремонт швов | 300 руб/м.пог. |
Ремонт трещин в кирпичной кладке инъектированием, руб./м.пог. | 3500 руб/м.пог. |
Усиление кирпичной кладки инъектированием | 6600 руб/м.пог. |
Оштукатуривание стен с имитацией под кирпич | 600 руб/м.пог. |
Грунтование поверхности | 75 руб/м.пог. |
Покраска в два слоя | 150 руб/м.пог. |
Реставрация штукатурного здания: | |
Восстановление дефектных участков штукатурки | 200 руб/м2 |
Очистка поверхности с помощью грунтовочного состава | 75 руб/м2 |
Восстановление откосов | 450 руб/м.пог. |
Армирование по стеклотканевой сетке | 300 руб/м.пог. |
Шпаклевание | 450 руб/м.пог. |
Финишная отделка откосов | 450 руб/м.пог. |
Нанесение грунтовки | 75 руб/м.пог. |
Покраска в два слоя | 150 руб/м.пог. |
Реставрация элементов декора ремонтным составом | 350 руб/м.пог. |
Демонтаж декоративных элементов | 150 руб/м.пог. |
Производство элементов декора из ПСБ-С 35 с защитным покрытия: | |
— Карнизы | 227 руб/м.пог. |
— Камни рустовые | 275 руб/м.пог. |
— Наличники | 231 руб/м.пог. |
— Замковые камни | 300 руб/м.пог. |
— Арки | 525 руб/м.пог. |
— Подоконники | 454 руб/м.пог. |
— Балюстрады | 368 руб/м.пог. |
— Навершия | 158 руб/м.пог. |
— Колонны: | |
база | 1 034 руб/м.пог. |
тело | 2 232 руб/м.пог. |
капитель | 792 руб/м.пог. |
— Пилястры | |
база | 395 руб/м.пог. |
тело | 1069 руб/м.пог. |
капитель | 395 руб/м.пог. |
Грунтование элементов декора | 60 руб/м.пог. |
Покраска элементов декора | 180 руб/м.пог. |
Монтаж декоративных элементов | 350 руб/м.пог. |
2). Расценки на строительство пристроек и веранд
![]() |
3). Расценки на асфальтирование
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. Изм. | Цена Руб. |
Асфальтирование мелкозернистым асфальтобетоном | 4-5 | м2 | 375 |
Асфальтирование песчаным асфальтобетоном | 4-5 | м2 | 405 |
Асфальтирование крупнозерниcтым асфальтобетоном | 4-5 | м2 | 415 |
Асфальтирование щебеночно-мастичным асфальтобетоном | 4-5 | м2 | 525 |